※集中(zhōng)滅火(huǒ)系統
※集中(zhōng)潤滑系統
碎石機針對大(dà)塊岩石的二次破碎需求設計,相比對于固定式,移動式碎石機易用調車(chē)的方法使碎石器對準大(dà)塊,既适合井下(xià)機動破碎大(dà)塊作業,也可用于露天礦山、采石場及隧道工(gōng)程,特别适用于工(gōng)作條件惡劣、作業現場狹窄低矮的環境。
型号 | XYSJ-400 | XYSJ-400T | XYSJY-400TS | XYSJ-500E | XYSJ-500C | XYSJ-500W | XYSJ-700 | XYSJD-400T |
發動機功率(kW) | 58 | 63 | 66 | 112 | 120 | 120 | 115 | 45 |
行駛速度(km/h ) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-19.4 | 0-19.4 | 0-19.7 | 0-19.8 | 0-8 |
長度( mm ) | 6945 | 6964 | 9318 | 8619 | 8622 | 9262 | 9478 | 7014 |
寬度( mm ) | 1615 | 1250 | 1615 | 2366 | 2366 | 2366 | 2200 | 1250 |
高度( mm ) | 2705 | 2000 | 1806 | 2669 | 2669 | 2544 | 2639 | 2000 |
重量(kg ) | 8800 | 7200 | 9000 | 15500 | 16500 | 15000 | 21300 | 7800 |
最小(xiǎo)轉彎半徑内側(mm) | 2500 | 2536 | 2505 | 2560 | 2765 | 2765 | 2879 | 2536 |
最小(xiǎo)轉彎半徑外(wài)側(mm) | 4285 | 4335 | 4390 | 5120 | 5325 | 5145 | 5308 | 4335 |
在線留言
填寫您的電話(huà)和郵箱信息,我(wǒ)們會及時與您聯系,盡快解決您的問題