※ 封閉駕駛室
符合人體(tǐ)工(gōng)程學設計的ROPS/FOPS認證過的封閉式駕駛室,視野開(kāi)闊,操作舒适,安全性高。
專爲地下(xià)礦山設計的通用底盤,可靠耐用;各種機型配件的通用互換率較高,可降低備件管理成本。
行車(chē)制動與停車(chē)制動采用各自獨立的雙回路刹車(chē)系統,提供雙重安全保障,标配全封閉彈簧制動液壓釋放(fàng)制動器,實現更安全的制動保護。
前橋采用特殊的擺動減震結構,在保證設備四輪驅動、附着性好、受力更加平穩的同時,增加設備在惡劣環境下(xià)的減震性,提高駕駛員(yuán)操作的舒适性。
興業機械智能診斷系統,可實時監測服務車(chē)的所有參數,提供方便、快捷的故障診斷功能,保障人機安全。駕駛室内的儀表盤(7英寸液晶顯示屏)可查看維修信息、系統診斷和報警日志(zhì)等内容。
型号 | XYFL-5 | XYCY-4000 | XYUC-2 | XYFCB-3 | XYSS-10 | XYFH-5 | XYSS-20 | XYFCB-2 |
發動機功率(kW ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 315 | 54 |
運載能力5T | 油罐容積400OL | 舉升能力21 | 車(chē)箱容積4m³ | 水罐容積10m³ | 混凝士罐有效容積4m³ | 水罐容積20m³ | 車(chē)廂容積2.5m³ | |
行駛速度(km/h ) | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-24.3 | 0-24.3 | 0-27.2 | 0-16.4 |
長度( mm ) | 7510 | 7625 | 7610 | 7510 | 8650 | 9250 | 10100 | 6200 |
寬度(mm ) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 2800 | 1460 |
高度( mm ) | 2150 | 2300 | 2150 | 2150 | 2700 | 2500 | 3160 | 2000 |
重量(kg ) | 88oo | 9500 | 9400 | 9o0o | 14700 | 14000 | 300o0 | 5940 |
最小(xiǎo)轉彎半徑内側(mm) | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 4700 | 4760 | 5204 | 3200 |
最小(xiǎo)轉彎半徑外(wài)側(mm) | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 7375 | 7395 | 8914 | 4920 |
在線留言
填寫您的電話(huà)和郵箱信息,我(wǒ)們會及時與您聯系,盡快解決您的問題